5.89萬元算是非常入門的價格,但是對于這個價位來說用車需求會大相徑庭。所以今天我們選擇了這個價位的三款不同車型的車,有轎車代表吉利遠景,SUV車型瑞風S2和MPV車型開瑞K50S。他們外觀不同,配置的分布也大不相同。你是選擇外觀時尚的轎車,還是更有氣勢的SUV,還是空間多變的MPV呢?
本次對比的車型為:遠景 2017款 1.5L 手動幸福版、瑞風S2 2017款 1.5L 手動舒適型、開瑞K50 2017款 K50S 1.5L 手動舒適型。三款車型均在汽車市場受到了較大的關注度,且裸車售價都為5.89萬元左右,那么究竟三款車型誰更具性價比還要看看以下的比拼。
經過多方資源我們對三款車型在終端銷售的售價做了調查,結果是三款車型目前暫時沒有優惠。
經過對比,我們可以看到吉利遠景的外觀更時尚,動力方面則是瑞風S2的優勢,要說尺寸開瑞K50S的MPV車身更占優勢。所以說三款車代表了三種車型不同的優勢,想要選出你自己的最愛還要看你更中意哪種用車情況。
| 產品名稱 | 遠景 1.5L 手動幸福版 2017款 | 瑞風S2 1.5L 手動舒適型 2017款 | 開瑞K50S K50S 1.5L手動舒適型 2017款 |
| 駕駛位氣囊 | ● | ● | - |
| 副駕駛位氣囊 | ● | ● | - |
| 安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
| 剎車防抱死系統(ABS) | ● | ● | ● |
| 驅動防滑系統(ASR) | - | ● | - |
| 電子穩定程序(ESP/ESC等) | - | ● | - |
| 制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | - |
| 自動駐車/上坡輔助 | - | ● | - |
| 倒車雷達 | ● | - | ● |
| 電子防盜系統 | - | ● | - |
| 前霧燈 | - | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | - | - |
| 外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | - | - |
| 自動頭燈 | ● | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | - | ● |
| 液晶中控大屏 | ● | - | ○ |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | - | - |
| 空氣過濾裝置 | - | ● | - |
| 后排出風口 | - | - | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手功能 | ● | - | ● |
| 衛星定位導航系統 | ● | - | ○ |
| 藍牙/車載電話系統 | ● | - | ○ |
| 前輪胎規格 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 |